| 区域 | 指数 | 解释 |
|---|---|---|
| 东亚 East Asia | 100 | 中国 AI 产品用户规模和国产 MaaS / 应用生态把 Anthropic 数据低估的部分补回来;日韩台在公开模型工具中也有可见使用。 |
| 北美 North America | 95 | 美国在 Claude.ai 使用、模型/API 供给、AI 投资和企业部署上都处于第一梯队。 |
| 欧洲 Europe | 72 | 使用代理和企业治理需求强,但供给侧集中度低于中美。 |
| 南亚 South Asia | 62 | 印度用户规模、开发者生态和公开 GenAI 流量强。 |
| 东南亚 Southeast Asia | 48 | 移动优先、增长快,但预算和基础设施集中度仍低于一线区域。 |
| 拉美 Latin America | 42 | 巴西、墨西哥等公开流量明显,但基础设施和模型供给较弱。 |
| 中东 MENA | 32 | 阿联酋、沙特、以色列等投入强,但区域总量较小。 |
| 非洲 Africa | 24 | 高增长潜力区,受连接、支付、企业预算约束。 |
| 大洋洲 Oceania | 18 | 澳新人均使用成熟,人口基数限制绝对量。 |
配套数据:regional-llm-demand-proxy-2026.csv;source-inventory.csv。指数用于研究和产品判断,不构成市场份额、收入或 token 账单统计。